成長の軌跡2020

ランニングクラブ

このページでは、2020年度の記録を選手ごとにまとめています。

記録の推移を見て自己分析し、今後の練習方針を考えましょう。

成長の記録(2年目)

MEN

A・H
距離 記録 実施日 場所
800m  2:08 6/26 NP
1500m 4:35 9/3 MC
5000m 18:37(ave3:43) 10/3 NP
600m 1:35 10/12 MC
5000m 18:24(ave3:41) 10/16 NP
600m 1:33 10/21 MC
5000m 17:57(ave3:35) 11/4 NP
2000m 7:01(ave3:30) 11/11 NP
1000m 3:22 11/14 NP
3000m 10:11(ave3:24) 12/14 NP
I・R
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:39 6/20 NP
800m  2:31 6/26 NP
1500m 5:38 9/3 MC
3000m 11:10(ave3:43) 9/11 NP
600m 1:51 10/12 MC
5000m 19:40(ave3:56) 10/16 NP
1000m 3:17 10/21 MC
3000m 10:46(ave3:35) 11/6 NP
2000m 7:21(ave3:40) 11/11 NP
1000m 3:28 11/14 NP
E・T
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:15 6/20 NP
800m  2:34 6/26 NP
1500m 5:09 9/3 MC
3000m 11:10(ave3:43) 9/11 NP
5000m 19:51(ave3:58) 10/3 NP
600m 1:45 10/12 MC
600m 1:47 10/21 MC
3000m 11:21(ave3:47) 11/6 NP
2000m 7:24(ave3:42) 11/11 NP
1000m 3:22 11/14 NP
3000m 11:48(ave3:56) 12/14 NP
K・A
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:15 6/20 NP
1500m 5:05 9/3 MC
3000m 11:30(ave3:50) 9/11 NP
5000m 19:54(ave3:59) 10/3 NP
600m 1:37 10/12 MC
5000m 19:42(ave3:55) 10/16 NP
600m 1:37 10/21 MC
3000m 10:52(ave3:37) 11/6 NP
2000m 7:23(ave3:41) 11/11 NP
1000m 3:28 11/14 NP
3000m 11:36(ave3:52) 12/14 NP
S・Y
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:04 6/20 NP
800m  DNS 6/26 NP
1500m 4:42 9/3 MC
3000m 10:12(ave3:24) 9/11 NP
600m 1:36 10/12 MC
7000m 25:51(ave3:41) 10/16 NP
2000m 6:41 10/23 MC
10000m 40:54(ave4:05) 11/4 NP
3000m 10:26(ave3:29) 11/11 NP
1000m 3:30 11/14 NP
3000m 11:22(ave3:47) 12/14 NP

WOMEN

O・M
距離 記録 実施日 場所
1000m 4:28 6/20 NP
800m 3:08 6/26 NP
1500m 6:15 9/3 MC
3000m 13:24(ave4:28) 9/11 NP
5000m 23:15(ave4:39) 10/3 NP
600m 2:10 10/12 MC
3000m 13:15(ave4:25) 10/16 NP
1000m 3:50 10/21 MC
5000m 23:03(ave4:37) 11/7 NP
2000m 8:50(ave4:25) 11/11 NP
1000m 4:20 11/14 NP
3000m 13:40(ave4:33) 12/14 NP
N・S
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:52 6/20 NP
800m 2:38 6/26 NP
1500m 5:58 9/3 MC
3000m 12:45(ave4:15) 9/11 NP
5000m 22:04(ave4:24) 10/3 NP
600m 1:59 10/12 MC
3000m 12:20(ave4:06) 10/16 NP
600m 1:51 10/21 MC
5000m 23:18(ave4:39) 11/7 NP
2000m 8:18(ave4:09) 11/11 NP
1000m 4:07 11/14 NP
3000m 13:01(ave4:20) 12/14 NP
M・N
距離 記録 実施日 場所
1500m 6:33 9/3 MC
3000m 14:02(ave4:40) 9/11 NP
5000m 24:17(ave4:51) 10/3 NP
600m 2:13 10/12 MC
3000m 14:31(ave4:50) 10/16 NP
1000m 4:03 10/21 MC
5000m 24:43(ave4:57) 11/7 NP
3000m 14:42(ave4:55) 11/9 MC
2000m 9:31(ave4:45) 11/11 NP
1000m 4:40 11/14 NP
3000m 15:16(ave5:05) 12/14 NP

成長の記録(1年目)

MEN

U・R
距離 記録 実施日 場所
800m 2:32 6/26 NP
1500m 5:07 9/3 MC
3000m 10:57(ave3:39) 9/11 NP
5000m 19:51(ave3:58) 10/3 NP
600m 1:42 10/12 MC
5000m 19:53(ave3:59) 10/16 NP
1000m 3:09 10/21 MC
3000m 10:49(ave3:36) 11/6 NP
2000m 7:22(ave3:41) 11/11 NP
1000m 3:26 11/14 NP
3000m 12:03(ave4:01) 12/14 NP
K・Y
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:12 6/20 NP
800m 2:24 6/26 NP
1500m 4:45 9/3 MC
3000m 10:04(ave3:21) 9/11 NP
5000m 18:12(ave3:38) 10/3 NP
600m 1:42 10/12 MC
7000m 26:02(ave3:43) 10/16 NP
10000m 37:48(ave3:47) 11/4 NP
3000m 10:29(ave3:30) 11/11 NP
1000m 3:31 11/14 NP
3000m 10:17(ave3:26) 12/14 NP
N・Y
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:12 6/20 NP
800m 2:20 6/26 NP
1500m 4:46 9/3 MC
5000m 18:41(ave3:44) 10/3 NP
600m 1:40 10/12 MC
5000m 17:50(ave3:34) 11/4 NP
1000m 3:21 11/14 NP
Y・H
距離 記録 実施日 場所
1000m 3:05 6/20 NP
800m 2:17  6/26 NP
1500m 4:43 9/3 MC
3000m 10:27(ave3:29) 9/11 NP
5000m 18:13(ave3:39) 10/3 NP
600m 1:35 10/12 MC
7000m 25:58(ave3:42) 10/16 NP
2000m 6:28 10/23 MC
10000m 38:40(ave3:52) 11/4 NP
3000m 10:26(ave3:27) 11/11 NP
1000m 3:34 11/14 NP
3000m 10:13(ave3:24) 12/14 NP

WOMEN

N・K
距離 記録 実施日 場所
800m 2:52 6/26 NP
1500m 5:08 9/3 MC
5000m 21:58(ave4:23) 10/3 NP
3000m 11:31(ave3:50) 10/16 NP
600m 1:57 10/21 MC
2000m 7:42(ave3:51) 11/11 NP
3000m 11:37(ave3:52) 12/14 NP

 

コメント